משלוח חינם לכל הארץ בכל קנייה!

חליפות כדורגל ארוכות

טבלת מידות (ס"מ)
גובה        משקל      אורך מכנס אורך חולצהמידה   
155-17055-6598.5 68S
165-17560-75101 70M
170-18570-85103.5 72L
180-19580-100106 74XL
195-21095-115108.5 76XXL

מעילים אדידס

טבלת מידות (ס"מ)
גובה משקל אורך מעיל היקף חזה אורך קו הכתפייםאורך שרווליםמידה
155-170 55-65 77 110 45.565.5S
165-175 60-75 79 114 4767M
170-185 70-85 81 118 48.568.5L
180-195 80-100 83 122 5070XL
195-210 95-115 85 126 51.571.5XXL

מעילים נייק

טבלת מידות (ס"מ)
גובה משקל אורך מעיל היקף חזה אורך קו הכתפייםאורך שרווליםמידה
155-170 55-65 67 112 46.562.5S
165-175 60-75 69 116 4864M
170-185 70-85 71 120 49.565.5L
180-195 80-100 73 124 5167XL
195-210 95-115 75 128 52.568.5XXL

חולצות משחק קצרות

טבלת מידות (ס"מ)
מידה גובה אורך חולצה היקף חזה
S 165-170 69 100
M 170-175 72 106
L 175-180 75 112
XL 180-185 78 118
XXL 185-190 81 124

חליפות ילדים קצרות

טבלת מידות (ס"מ)
מידות אורך חולצה רוחב חזה אורך מכנס קו מותנייםגילגובה
16 43 32 32 20-372-395-105
18 47 34 34 21-393-4105-115
20 50 36 36 22-414-5115-125
22 53 38 38 23-426-7125-135
24 56 40 39 24-448-9135-145
26 58 42 40 25-4710-11145-155
28 61 44 43 26-5012-13155-165

חליפות ילדים ארוכות

טבלת מידות (מ"ס)
מידות אורך חולצה רוחב חזה אורך מכנסגילגובה
10 55 40 824-5115-125
12 57.5 42 866-7125-135
14 60 44 908-9135-145
16 62.5 46 9410-11145-155
18 65 48 9812-13155-165
x

#{title}

#{text}

#{price}